Hanorac unisex copii 1114C - Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu
112 LEI
Hanorac cu buzunare laterale, glugă și închidere cu fermoar personalizat pentru Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu. Articol unisex, pozat pe băiat.
Va rugam, verificati tabelul de dimensiuni de mai jos.
Compoziție: 100% Bumbac
Culoare: Bleumarin
Fabricat în România
| Ghid mărimi | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani |
| Bust (cm) | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Lungime spate (cm) | 48.5 | 50.5 | 53 | 56 | 59.5 | 63.5 |
| Lungime mânecă (cm) | 46 | 47.5 | 48.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Hanorac cu buzunare laterale, glugă și închidere cu fermoar personalizat pentru Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu. Articol unisex, pozat pe băiat.
Va rugam, verificati tabelul de dimensiuni de mai jos.
Compoziție: 100% Bumbac
Culoare: Bleumarin
Fabricat în România
| Ghid mărimi | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani |
| Bust (cm) | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Lungime spate (cm) | 48.5 | 50.5 | 53 | 56 | 59.5 | 63.5 |
| Lungime mânecă (cm) | 46 | 47.5 | 48.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Hanorac cu buzunare laterale, glugă și închidere cu fermoar personalizat pentru Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu. Articol unisex, pozat pe băiat.
Va rugam, verificati tabelul de dimensiuni de mai jos.
Compoziție: 100% Bumbac
Culoare: Bleumarin
Fabricat în România
| Ghid mărimi | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani |
| Bust (cm) | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Lungime spate (cm) | 48.5 | 50.5 | 53 | 56 | 59.5 | 63.5 |
| Lungime mânecă (cm) | 46 | 47.5 | 48.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Hanorac cu buzunare laterale, glugă și închidere cu fermoar personalizat pentru Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu. Articol unisex, pozat pe băiat.
Va rugam, verificati tabelul de dimensiuni de mai jos.
Compoziție: 100% Bumbac
Culoare: Bleumarin
Fabricat în România
| Ghid mărimi | 5 ani | 6 ani | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani |
| Bust (cm) | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Lungime spate (cm) | 48.5 | 50.5 | 53 | 56 | 59.5 | 63.5 |
| Lungime mânecă (cm) | 46 | 47.5 | 48.5 | 51 | 52.5 | 54 |



